近期VOCs处理项目业绩(部分):
| 公司 | 行业 | 废气风量 | 处理工艺 |
|---|---|---|---|
| 广西高旭新材料 | 精细化工 | 10000 Nm³/h | 碱洗 |
| 湖北东升高旭新材料 | 精细化工 | 15000 Nm³/h | 预处理+旋转式RTO |
| 湖南某信息材料公司 | 半导体 | 48000 Nm³/h | 沸石转轮+TO |
| 安徽嘉柏技术 | CCL | 45000 Nm³/h | 沸石转轮+三床RTO |
| 濮阳朗润新材料 | 化工 | 20000 Nm³/h | 预处理+三床式RTO+后处理 |
| 陕西某橡胶公司 | 橡胶轮胎 | 20000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 内蒙古某新能源公司 | 太阳能组件 | 42000 Nm³/h | 沸石转轮+三床RTO |
| 四川某包装材料公司 | 薄膜新材料 | 5000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 延锋彼欧(沈阳) | 汽车零部件 | 60000 Nm³/h | 沸石转轮系统2套 |
| 北京京东方 | 液晶面板 | 5000 Nm³/h | 6套旋转式RTO |

