近期VOCs处理项目业绩(部分):
| 公司 | 行业 | 废气风量 | 处理工艺 |
|---|---|---|---|
| 广西高旭新材料 | 精细化工 | 10000 Nm³/h | 碱洗 |
| 湖北东升高旭新材料 | 精细化工 | 15000 Nm³/h | 预处理+旋转式RTO |
| 湖南某信息材料公司 | 半导体 | 48000 Nm³/h | 沸石转轮+TO |
| 安徽嘉柏技术 | CCL | 45000 Nm³/h | 沸石转轮+三床RTO |
| 濮阳朗润新材料 | 化工 | 20000 Nm³/h | 预处理+三床式RTO+后处理 |
| 陕西某橡胶公司 | 橡胶轮胎 | 20000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 内蒙古某新能源公司 | 太阳能组件 | 42000 Nm³/h | 沸石转轮+三床RTO |
| 四川某包装材料公司 | 薄膜新材料 | 5000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 延锋彼欧(沈阳) | 汽车零部件 | 60000 Nm³/h | 沸石转轮系统2套 |
| 北京京东方 | 液晶面板 | 5000 Nm³/h | 6套旋转式RTO |
| 广州华星光电2期 | 液晶面板 | 7000 Nm³/h | 4套旋转式RTO |
| 苏州亚东工业 | 帘子布滚涂 | 70000 Nm³/h | 二塔RTO改三塔 |
| 廊坊碧海舟涂料 | 涂料 | 50000 Nm³/h | 沸石转轮+CO |
| 佛山某光电材料 | 光学膜 | 40000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 无锡某半导体公司 | 半导体 | 16800 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 山西新华防化装备 | 石化 | 5000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 池州西恩循环 | 锂电池拆解 | 5000 Nm³/h | 预处理+TO+SNCR+极冷+碱洗 |
| 浙江宏鑫 | 汽车零部件 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 沧州普瑞东方2期 | 精细化工 | 20000 Nm³/h | 旋转式RTO+碱喷淋 |
| 台州达辰药业 | 制药 | 20000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 长春天明盛 | 膜涂布 | 30000 Nm³/h | 旋转RTO+导热油余热利用 |
| 曲靖华祥科技2期 | 锂电池化工 | 30000 Nm³/h | 碱喷淋+三床式RTO |
| 嘉善亿金 | 纽扣 | 35000 Nm³/h | 沸石转轮+旋转RTO |
| 成都某集成电路公司 | 半导体 | 35000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 广州华星光电 | 液晶面板 | 7000 Nm³/h | 6套旋转式RTO |
| 徐州某专用车辆公司 | 喷漆 | 5000 Nm³/h | TO直燃炉 |
| 焦作某醋酸纤维公司 | 醋酸纤维丝束 | 35000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 沈阳延锋彼欧 | 汽车零部件 | 25000 Nm³/h | 三床式RTO |
| 无锡某半导体公司 | 半导体 | 10000 Nm³/h | 2套旋转式RTO |
| 聊城某客车公司 | 汽车 | 22000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 三门峡某化工公司 | 化工原料 | 20000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 苏州大金制冷 | 空调 | 25000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 曲靖华祥科技 | 锂电池 | 30000 Nm³/h | 碱喷淋+三床式RTO |
| 南通某重工装备公司 | 涂装 | 50000 Nm³/h | 三塔式RTO |
| 沧州维智达美 | 医药 | 30000 Nm³/h | 碱喷淋+旋转式RTO+碱喷淋 |
| 台光电子材料 |

